ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е
30 декабря 2003 г. г. Евпатории № 24-17/6
Об изменении стоимости торгового патента на осуществление торговой деятельности и деятельности по предоставлению бытовых услуг на территории г. Евпатории
В соответствии с законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О внесении изменений и дополнений в Закон Украины «О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности» от 10.02.98 г. № 102/98-ВР, постановлением Кабинета Министров Украины от 27.04.98 г. № 576 «Об утверждении перечня услуг, которые относятся к бытовым и подлежат патентованию», во исполнение требований постановления Совета Министров Автономной республики Крым № 470 от 09.09.2003 г. и в целях увеличения поступлений денежных средств в местный бюджет,-
городской совет РЕШИЛ:
- Установить с 01 февраля 2004 г. минимальную стоимость торгового патента на осуществление торговой деятельности на территории г. Евпатории в сумме 40 (сорока) гривень за календарный месяц.
- В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Украины «О внесении изменений и дополнений в Закон Украины «О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности» увеличить плату за торговый патент на осуществление торговой деятельности и установить ее в следующих размерах (гривень за календарный месяц):
| 2.1. В магазинах и торговых точках (киосках, палатках и других малых архитектурных формах), находящихся в отдельных, в том числе – встроенных помещениях и имеющих торговую площадь до 50.0 (пятьдесят) квадратных метров, а также в автомагазинах и других передвижных торговых точках: | ||
| Категории | с 01.06. по 30.09. | С 01.10. по 31.05. |
| А) с продажей алкогольных напитков | 320 | 320 |
| Б) с продажей табачных изделий | 300 | 300 |
| В) с реализацией продовольственных товаров без продажи алкогольных напитков и табачных изделий | 200 | 125 |
| Г) с реализацией непродовольственных товаров и без продажи алкогольных напитков и табачных изделий (кроме мебельных салонов и магазинов, имеющих ювелирные отделы, отделы по продаже сложной бытовой техники, строительных материалов и автомобильных запасных частей) | 170 | 130 |
| Д) с реализацией мебели (кроме мебели бывшей в употреблении), ювелирных изделий, сложной бытовой техники, радиотелевизионной, аудио- и видеоаппаратуры, строительных материалов и автомобильных запасных частей (круглогодично) | 320 | |
| Е) с реализацией талонов и билетов на проведение культурных, спортивных и зрелищных мероприятий и экскурсий | 80 | 60 |
| 2.2. В магазинах и торговых точках (киосках, палатках и других малых архитектурных формах), в отдельных, в том числе – встроенных помещениях и имеющих торговую площадь более 50,0 (пятьдесят) квадратных метров: | ||
| Категории | С 01.06. по 30.09. | С 01.10. по 31.05 |
| А) с продажей алкогольных напитков | 320 | 320 |
| Б) с продажей табачных изделий | 300 | 300 |
| В) с реализацией продовольственных товаров без продажи алкогольных напитков и табачных изделий | 250 | 200 |
| Г) с реализацией непродовольственных товаров и без продажи алкогольных напитков и табачных изделий (кроме мебельных салонов и магазинов, имеющих ювелирные отделы, отделы по продаже сложной бытовой техники, строительных материалов и автомобильных запасных частей) | 170 | 130 |
| Д) с реализацией мебели (кроме мебели бывшей в употреблении), ювелирных изделий, сложной бытовой техники, радиотелевизионной, аудио- и видеоаппаратуры, строительных материалов и автомобильных запасных частей (круглосуточно) | 320 | |
| 2.3. В оптовых базах, складах, оптово-розничных магазинах или других помещениях, используемых для осуществления оптово-розничной торговли (круглогодично) | 320 | |
| 2.4. В стационарных, малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях (в том числе – с бензовозов), заправочных пунктов, осуществляющих торговлю нефтепродуктами и сжиженным газом (круглогодично) | 320 | |
| 2.5. В пунктах реализации цветов, зоокормов, зоотоваров (аквариумные и декоративные рыбки, певчие птицы, хомяки и т.п.) (круглогодично) | 50 | |
| 2.6. В пунктах реализации полиграфической продукции при наличии ассортимента товаров шире перечня предусмотренного п.8 Закона Украины «О внесении изменений и дополнений в Закон Украины «О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности» (круглогодично) | 60 | |
| 2.7. на осуществление торговой деятельности по реализации непродовольственных товаров для детей и детского питания в специализированных детских магазинах, детских кафе (круглогодично) | 200 | |
| 2.8. Для предприятий торговли, имеющих отделы по реализации инвалидам и ветеранам войны и труда продовольственных (непродовольственных) товаров (круглогодично) | 100 | |
| 2.9. В фирменных магазинах предприятий местной пищевой промышленности, реализующих собственную продукцию (за исключением алкогольных напитков) | 125 | 100 |
| 2.10. В специализированных салонах по реализации автомобилей (круглогодично) | 320 | |
3. Установить стоимость торгового патента за календарный год в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных, буфетах, киосках, на открытых летних площадках, других пунктах общественного питания в размерах:
3.1. На территории города, ограниченной морской береговой линией, четной и нечетной сторонами улиц Симферопольской и Революции, проспектом В.Ленина, береговой линией озера Мойнаки (юго-восточной) от условного продолжения проспекта В.Ленина до ул. Им. 60-летия СССР (административной границы с поселками городского типа Заозерное), а также: сквер у кафе «Мустафа» по ул. Демышева, ул.Фрунзе (четная сторона с № 12 по № 50, нечетная сторона с № 19 по № 83), ул. Перекопская (четная сторона с № 2 по № 10, нечетная с № 1 по № 5), ул. Эскадронная (четная сторона с № 2 по № 8, нечетная – с № 1 по № 13), торговые ряды по ул.Белогубца и ул. Короленко, проспект Победы (четная и нечетные стороны), ул. Интернациональная (четная и нечетная стороны), ул. Дм. Ульянова (четная сторона с № 2 по № 56, нечетная с № №1 по № 25), кроме предприятий общественного питания, работающих круглогодично и без реализации алкогольных напитков:
| С 01.06. по 30.09. | С 01.10. по 31.05. | |
| А) с продажей алкогольных напитков | 320,0 | 180,0 |
| Б) без продажи алкогольных напитков | 250,0 | 125,0 |
3.2. На других территориях:
| А) с продажей алкогольных напитков | 250,0 | 190,0 |
| Б) без продажи алкогольных напитков | 200,0 | 125,0 |
3.3. В предприятиях общественного питания, обслуживающих население города и функционирующих круглогодично:
| А) без продажи алкогольных напитков | 130,0 | 80,0 |
4. Если осуществляется предпринимательская деятельность в одном пункте продажи товаров двух или трех видов торговой деятельности (розничная и оптовая торговля, общественное питание), приобретается один торговый патент по максимальной стоимости, независимо от местонахождения и ассортиментного перечня реализуемых товаров.
5. Установить стоимость торгового патента за календарный месяц на осуществление деятельности по оказанию бытовых услуг в размере:
| Виды услуг | Код вида услуг согласно классификатору «Платные услуги населению» 189188» | Стоимость патента, грн. |
| 5.1. Пошив тентов, чехлов, штор и драпировок | 12232, 12233 | 160,0 |
| 5.2. Ремонт теле-, аудио- и радиоаппаратуры, сложной бытовой техники | 13101-13161 | 160,0 |
| 6.3. Замена элементов питания, ремонт и изготовление металлоизделий | 13401-13445, 13469, 13470 | 80,0 |
| 6.4. Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, принадлежащих гражданам | 14101-14106, 14201-14205, 14301-14313, 14401-14403 | 160,0 |
| 6.5. Ремонт и изготовление ювелирных изделий | 13446-13468 | 160,0 |
| 6.6. Ремонт и вулканизация шин, камер, контрольно-диагностические работы, шиномонтажные работы | 14312, 14202, 14204, 14106 | 100,0 |
| 6.7. Мойка мототранспотрных средств, моечно-уборочные работы | 14310, 14201 | 160,0 |
| 6.8. Ремонт и строительство индивидуального жилья (квартир), садовых домиков и гаражей | 17101-17118, 17201-17235, 17301-17307 | 160,0 |
| 6.9. Прокат аудио-видеокассет, СД-дисков | код отсутствует | 150,0 |
| 6.10. Услуги аудио- и видеозаписи | код отсутствует | 150,0 |
| 6.11. Прокат автотранспортных средств и водного транспорта | 18307-18309 | 160,0 |
| 6.12. Прокат свадебных нарядов и одежды для торжественных событий | 18327 | 120,0 |
| 6.13. Услуги ломбардов | 18601-18629 | 160,0 |
| 6.14. Фотоуслуги и услуги фотолабораторий, в т.ч. с принтером, без принтера, нестационарные точки; услуги кинолабораторий | 19101-19125 | 160,0 |
7.Субъектам предпринимательской деятельности, имеющим торговый патент на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, не требуется отдельно приобретать торговый патент на услуги, указанные а п.6.6., п. 6.7. настоящего решения.
8. Заслушать анализ влияния данного решения на пополнение доходной части местного бюджета в мае 2004 г.
9. Решение «Об изменении стоимости торгового патента на осуществление торговой деятельности и деятельности по предоставлению бытовых услуг на территории г. Евпатории» опубликовать в средствах массовой информации.
10. Решения городского совета от 16.04.1999 г. № 23-9/5, от 19,05.2000 г. № 23-17/5, от 01.02.2002 г. № 23-30/16 – считать утратившими силу.
11. Постоянным комиссиям городского совета по вопросам бюджета и финансов и по вопросам промышленности, транспорта, связи, торговли, сферы обслуживания, продолжить работу по совершенствованию системы дифференцированного подхода к определению к определению стоимости торгового патента на осуществление торговой деятельности и деятельности по предоставлению бытовых услуг в г. Евпатории в зависимости от местонахождения пункта продажи товаров (оказания услуг) и ассортиментного перечня товаров.
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссии городского совета по вопросам бюджета и финансов и городское финансовое управление.
Городской голова А.П. Даниленко

